O iPad da Apple é um dispositivo popular que possibilita transmitir filmes, navegar na Internet, realizar negócios e muito mais. Se você está no mercado para um iPad, você tem várias opções. Modelos mais novos estão disponíveis na Apple Store, mas um modelo mais antigo pode ser mais barato e atender às suas necessidades.
Para tomar a decisão certa de comprar um iPad, compare os iPads. Considere os recursos de cada modelo, bem como os preços. Aqui está um guia de referência rápida para todos os modelos de iPad para que você possa encontrar o iPad que melhor se adapta à sua família.
O iPad foi lançado em abril de 2010. Custava US$ 499, tinha resolução de 1.024x768 e oferecia até 64 GB de armazenamento interno.
Os principais recursos do iPad
Quando você está tentando entender os diferentes modelos e preços do iPad, há quatro coisas principais a serem consideradas: tamanho, rede, acessórios e armazenamento.
Tamanho
Vários modelos de iPad vêm em uma variedade de tamanhos de tela ao longo dos anos: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 e 12,9 polegadas. Nem todos os tamanhos de tela são criados igualmente, no entanto. Alguns usam tecnologia melhor e geralmente mais cara.
Rede
Todos os modelos de iPad oferecem Wi-Fi para rede. Há também versões que oferecem Wi-Fi + Celular, com planos de dados de operadoras como AT&T, T-Mobile e Verizon.
Acessórios
Os modelos do iPad Pro são compatíveis com as versões mais recentes dos acessórios Apple Pencil e Apple Smart Keyboard. O Teclado Inteligente torna o iPad um substituto viável para muitos laptops. O Apple Pencil é ótimo para artistas e anotações. Outros modelos de iPad são compatíveis com versões mais antigas desses acessórios.
Armazenamento
Os modelos topo de linha do iPad Pro oferecem até 2 TB de armazenamento. Os modelos anteriores são limitados a 32 GB e 128 GB. É sempre uma boa regra comprar o máximo de armazenamento possível.
Quadro de comparação de modelos atuais de iPad
Aqui está uma olhada nos recursos dos modelos atuais de iPad.
iPad Pro 12,9 polegadas 5ª geração | iPad Pro 3ª geração de 11 polegadas | iPad Air 5ª geração | iPad 9ª geração | iPad mini 6ª geração | |
Comentários | Revisão do iPad Pro 12,9 polegadas | Revisão do iPad Pro de 11 polegadas | Revisão do iPad Air | Revisão do iPad | Revisão do iPad mini 6ª Geração |
Processador | GPU de 8 núcleos com chip M1, Neural Engine | GPU de 8 núcleos com chip M1, Neural Engine | Chip M1, CPU de 8 núcleos, gráficos de 8 núcleos Neural Engine | A13 Chip biônico, arquitetura de 64 bits, Neural Engine | A15 Chip Bionic, CPU de 6 núcleos, gráficos de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
Capacidade | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Tamanho da tela (em polegadas) | Tela Liquid Retina XDR de 12,9 polegadas | Tela Retina Líquida de 11 polegadas | Tela Retina Líquida de 10,9 polegadas | Tela Retina de 10,2 polegadas | Tela Retina Líquida de 8,3 polegadas |
Resolução | Resolução de 2732x2048 a 264 PPI | Resolução de 2388x1668 a 264 PPI | Resolução de 2360x1640 a 264 PPI | Resolução de 2160x1620 a 264 PPI | Resolução de 2266x1488 a 326 PPI |
True Tone Real | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conectividade | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 5.0 banda dupla | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 4.2 banda dupla | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 5.0 banda dupla |
Redes LTE Suportadas | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais |
GPS Assistido | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Face ID | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Touch ID | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Apple Pencil | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 1ª geração | 2ª geração |
Teclado Inteligente | Sim (teclado mágico também) | Sim (teclado mágico também) | Sim (teclado mágico também) | Sim | Logitech |
USB-C | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Câmera | Sistema de câmera profissional, câmeras de 12MP Wide e 10MP Ultra Wide. Câmera frontal Ultra Wide de 12MP | Sistema de câmera profissional, câmeras de 12MP Wide e 10MP Ultra Wide. Câmera frontal Ultra Wide de 12MP |
Câmera grande angular de 12 MPCâmera frontal ultra grande angular de 12 MP | Câmera grande angular de 8 MPCâmera frontal ultra grande angular de 12 MP | Câmera grande angular de 12 MPCâmera frontal ultra grande angular de 12 MP |
Grava vídeo | Até 4K | Até 4K | Até 4K | Até 1080p | Até 4K |
Vídeo em câmera lenta | 1080p a 120 FPS ou 240 FPS | 1080p a 120 FPS ou 240 FPS | 1080p a 120 FPS ou 240 FPS | 720p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS ou 240 FPS |
Saída HDMI | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador |
Peso (em libras) | 1,5 libras (Wi-Fi), 1,51 libras (Wi-Fi + Celular) | 1,03 libras (Wi-Fi, 1,04 libras (Wi-Fi + Celular) | 1,02 libras (Wi-Fi e Wi-Fi + Celular) | 1,07 libras (Wi-Fi), 1,09 libras (Wi-Fi + Celular) | 0,65 libras (Wi-Fi), 0,66 libras (Wi-Fi + Celular) |
Tamanho (em polegadas) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Preço | A partir de US$ 1.099 | A partir de US$ 799 | A partir de US$ 599 | A partir de $399 | A partir de $499 |
Tabela de comparação de modelos de iPad descontinuados: iPad Pro
Encontre modelos mais antigos do iPad Pro à venda no eBay, Amazon, Craigslist e outros sites. A Apple também vende iPads recondicionados.
iPad Pro 4ª geração de 12,9 polegadas | iPad Pro 3ª geração de 12,9 polegadas | iPad Pro 12,9 polegadas 2ª geração | iPad Pro 12,9 polegadas 1ª geração | |
---|---|---|---|---|
Processador | A12Z Biônico | A12X | A10X | A9X |
Capacidade | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolução | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Real | Sim | Sim | Sim | Não |
Conectividade | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Transportadora | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais |
GPS Assistido | Sim | Sim | Sim | Sim |
Touch ID | Não | Não | Sim | Sim |
Face ID | Sim | Sim | Não | Não |
Apple Pencil | 2ª geração | 2ª geração | 1ª geração | 1ª geração |
Teclado Inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim |
USB-C | Sim | Sim | Não | Não |
Câmera |
Frontal: 12MPTrás: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Frente: 7 MP Atrás: 12 MP | Frente: 7 MP Atrás: 12 MP | Frente: 1,2 MP Atrás: 8 MP |
Grava vídeo | 4K a 30 ou 60 FPS | 4K a 30 ou 60 FPS | 4K a 30 FPS | 1080p a 30 FPS |
Vídeo em câmera lenta | 1080p a 120 ou 240 FPS | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 720p a 120 FPS |
Saída HDMI | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador |
Peso (em libras) | 1,41 - 1,42 | 1.39 - 1.4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Tamanho (em polegadas) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
iPad Pro 2ª geração de 11 polegadas | iPad Pro 1ª geração de 11 polegadas | iPad Pro 10,5 polegadas | iPad Pro 9,7 polegadas | |
---|---|---|---|---|
Processador | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Chip de fusão | A9X |
Capacidade | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Tamanho da tela (em polegadas) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolução | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conectividade | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais |
GPS Assistido | Sim | Sim | Sim | Sim |
Touch ID | Não | Não | Sim | Sim |
Face ID | Sim | Sim | Não | Não |
Apple Pencil | 2ª geração | 2ª geração | 1ª geração | 1ª geração |
Teclado Inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim |
USB-C | Sim | Sim | Não | Não |
Câmera | Frontal: 12 MP Traseira: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Frente: 7 MP Atrás: 12 MP | Frente: 7 MP Atrás: 12 MP | Frente: 5 MP Atrás: 12 MP |
Grava vídeo | Até 4K | 4K a 30 ou 60 FPS | 4K a 30 FPS | 4K a 30 FPS |
Vídeo em câmera lenta | 1080p a 120 ou 240 FPS (Amplo), 240 FPS (Ultra Amplo) | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS |
Saída HDMI | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador |
Peso (em libras) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Tamanho (em polegadas) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Tabela de comparação de modelos de iPad descontinuados: iPad
Estes modelos mais antigos podem ser mais difíceis de encontrar, mas podem estar disponíveis em segunda mão.
iPad 8ª geração | iPad 7ª geração | iPad 6ª geração | iPad 5ª geração | |
Comentários | iPad 8ª geração review | iPad 7ª geração review | N/A | N/A |
Processador | A12 Biônico | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacidade | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Tamanho da tela (em polegadas) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolução | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectividade | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportadora | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais |
GPS Assistido | Sim | Sim | Sim | Somente modelo 4G/3G |
Touch ID | Sim | Sim | 2ª geração | Sim |
Câmera | Traseira: 8MP Frente: 1.2 MP | Traseira: 8MP Frente: 1.2 MP | Traseira: 8 MP estática Frontal: 720p HD vídeo, 1,2 MP estática | Back: 10800 vídeo, 8 MP ainda Frente: 720p vídeo, 1,2 MP ainda |
Grava vídeo | até 1080p | até 1080p | até 1080p | Sim, 1080p HD |
Vídeo em câmera lenta | 720p a 120 FPS | 720p a 120 FPS | 720p a 240 FPS | Sim |
Saída HDMI | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador |
Peso (em libras) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Tamanho (polegadas) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
4ª geração do iPad | 3ª geração do iPad | iPad 2 | 1ª geração do iPad | |
Processador | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacidade | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Tamanho da tela (em polegadas) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolução | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Conectividade | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportadora | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS Assistido | Somente modelo 4G/3G | Somente modelo 4G/3G | Somente modelo 3G | Somente modelo 3G |
TouchID | Não | Não | Não | Não |
Câmera | Traseira: vídeo HD 1080p, 5 MP estática Frente: vídeo VGA e estática | Traseira: vídeo HD 1080p, 5 MP estática Frente: vídeo VGA e estática | Voltar: vídeo HD 720p Frente: vídeo VGA e estática | N/A |
Grava vídeo | Sim, 1080p HD | Sim, 1080p HD | Sim, 720p HD | Não |
Vídeo em câmera lenta | Não | Não | Não | N/A |
Saída HDMI | Sim, com adaptador | Sim, com adaptador | Sim, com adaptador | Não |
Peso (em libras) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Tamanho (polegadas) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Tabela de comparação de modelos de iPad descontinuados: iPad Air
iPad Air 4ª geração | iPad Air 3ª geração | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Comentários | iPad Air 4 review | |||
Processador | A14 Biônico com Neural Engine | A12 Bionic chip com Neural Engine | A8X | A7 |
Capacidade | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Tamanho da tela (em polegadas) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolução | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectividade | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportadora | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais | AT&T, T-Mobile, Verizon Confira mais |
GPS Assistido | Sim | Sim | Somente modelo 4G/3G | Somente modelo 4G/3G |
Touch ID | Sim | Sim | Sim | Sim |
Câmera | Traseira:12MP Frente: 7MP | Traseira: 8MP Frente: 7MP | Back: vídeo 1080p, 8 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático | Trás: vídeo 1080p, 5 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático |
Grava vídeo | 4K | Até 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo em câmera lenta | 1080p a 120 FPS ou 240 FPS | 720p a 120 FPS | Sim | Não |
Saída HDMI? | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador | Com adaptador |
Peso (em libras) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Tamanho (polegadas) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Tabela de comparação de modelos de iPad descontinuados: iPad mini
Esses modelos de iPad mini foram descontinuados, mas você pode encontrar esses modelos à venda em segunda mão.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processador | A12 Biônico | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacidade | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Tamanho da Tela | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolução | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Conectividade | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportadora | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS Assistido | Sim | modelo 4G/3G | modelo 4G/3G | modelo 4G/3G | modelo 4G/3G |
Touch ID | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Câmera | Traseira: 12MP Frente: 12MP | Back: vídeo 1080p, 8 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático | Trás: vídeo 1080p, 5 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático | Trás: vídeo 1080p, 5 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático | Trás: vídeo 1080p, 5 MP estático Frontal: 720p vídeo, 1,2 MP estático |
Grava vídeo | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo em câmera lenta | 720p a 240 FPS | 720p a 120 FPS | Não | Não | Não |
Saída HDMI | Com adaptador | Sim, com adaptador | Sim, com adaptador | Sim, com adaptador | Sim, com adaptador |
Peso (em libras) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Tamanho (polegadas) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Battery Life | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |